একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 3 1 4
2 ড্রাইভার 1 1% 2 2 4
3 দিনমুজুর 88 19% 196 184 380
4 প্রবাসী 31 7% 64 63 127
5 ব্যবসা 27 6% 59 56 115
6 বে-সরকারী চাকুরী 11 3% 20 28 48
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 7 2% 17 12 29
8 মিস্ত্রী 7 2% 13 13 26
9 মৎস্যচাষী 1 1% 3 1 4
10 শিক্ষক 4 1% 12 6 18
11 খেলোয়াড় 1 1% 2 2 4
12 গৃহিনী 22 5% 37 39 76
13 আমিন 1 1% 3 1 4
14 ইমাম 1 1% 2 3 5
15 কৃষি 272 58% 672 639 1311
16 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 3 1 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2159
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 4 5
2 ড্রাইভার 33 7% 72 54 126
3 দিনমুজুর 29 6% 54 59 113
4 নাপিত 1 1% 2 2 4
5 প্রবাসী 41 8% 94 83 177
6 ব্যবসা 32 7% 68 52 120
7 বে-সরকারী চাকুরী 10 2% 20 19 39
8 বেকার 7 2% 10 10 20
9 মিস্ত্রী 18 4% 34 36 70
10 মেকার 2 1% 4 2 6
11 শিক্ষক 8 2% 17 19 36
12 গৃহিনী 66 13% 76 115 191
13 ইমাম 1 1% 2 2 4
14 কৃষি 262 51% 659 567 1226
15 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 10 7 17
16 ছাত্র/ছাত্রী 5 1% 6 6 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2166
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 3 7
2 ড্রাইভার 7 2% 16 18 34
3 দিনমুজুর 13 3% 30 25 55
4 প্রবাসী 38 7% 73 85 158
5 ব্যবসা 32 6% 75 73 148
6 বে-সরকারী চাকুরী 12 3% 23 33 56
7 বেকার 4 1% 11 10 21
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 1% 5 2 7
9 মিস্ত্রী 5 1% 14 12 26
10 মেকার 1 1% 3 3 6
11 শিক্ষক 10 2% 23 25 48
12 গৃহিনী 26 5% 44 58 102
13 কামার 1 1% 5 5 10
14 কৃষি 393 72% 1023 959 1982
15 অধ্যাপক 2 1% 6 5 11
16 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 8 7 15
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2686
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 1 3
2 দর্জি 1 1% 0 1 1
3 দিনমুজুর 118 31% 258 243 501
4 প্রবাসী 20 6% 42 46 88
5 ব্যবসা 14 4% 34 38 72
6 বে-সরকারী চাকুরী 10 3% 25 21 46
7 বেকার 1 1% 2 3 5
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 2 3 5
9 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 5 6
10 গৃহিনী 34 9% 54 65 119
11 কুলি 1 1% 3 1 4
12 কৃষি 188 49% 439 420 859
13 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 3 1 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1713
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 3 6 9
2 দর্জি 1 1% 2 2 4
3 দিনমুজুর 67 12% 153 133 286
4 নাপিত 1 1% 2 1 3
5 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 0 3 3
6 প্রবাসী 49 9% 106 100 206
7 ব্যবসা 41 7% 93 89 182
8 বে-সরকারী চাকুরী 11 2% 24 25 49
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 6 1% 15 9 24
10 মিস্ত্রী 7 2% 16 19 35
11 রাজনীতি 1 1% 3 2 5
12 শিক্ষক 6 1% 13 9 22
13 সরকারী চাকুরী 1 1% 3 1 4
14 গৃহিনী 12 2% 18 20 38
15 কৃষি 397 66% 964 872 1836
16 উকিল 1 1% 1 3 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2710
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 4 5
2 ড্রাইভার 4 1% 7 11 18
3 দিনমুজুর 124 21% 235 243 478
4 নাপিত 3 1% 5 4 9
5 প্রবাসী 33 6% 67 69 136
6 ব্যবসা 57 10% 130 124 254
7 বে-সরকারী চাকুরী 12 2% 23 29 52
8 বেকার 1 1% 2 2 4
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 4 1% 6 8 14
10 মটর সাইকেল চালক 2 1% 4 5 9
11 মিস্ত্রী 10 2% 23 15 38
12 মেকানিক 2 1% 2 4 6
13 রাজমিস্ত্রী 1 1% 2 1 3
14 শিক্ষক 3 1% 10 5 15
15 সরকারী চাকুরী 4 1% 10 9 19
16 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
17 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 4 7
18 গৃহিনী 100 17% 194 188 382
19 ইমাম 1 1% 2 3 5
20 কামার 1 1% 2 1 3
21 কৃষি 243 40% 523 512 1035
22 ছাত্র/ছাত্রী 8 2% 15 16 31
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2525
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 6 1% 13 13 26
2 ড্রাইভার 32 5% 66 68 134
3 দর্জি 2 1% 5 2 7
4 দিনমুজুর 72 11% 149 144 293
5 প্রবাসী 76 11% 161 160 321
6 ব্যবসা 75 11% 171 144 315
7 বে-সরকারী চাকুরী 8 2% 21 19 40
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 3% 39 32 71
9 মিস্ত্রী 25 4% 56 62 118
10 মুদি ব্যাবসায়ী 1 1% 4 1 5
11 শ্রমিক 2 1% 4 3 7
12 সরকারী চাকুরী 7 2% 16 15 31
13 স্বর্নকার 1 1% 1 2 3
14 গৃহিনী 27 4% 45 43 88
15 ইমাম 2 1% 3 8 11
16 কামার 1 1% 2 3 5
17 কুলি 1 1% 2 1 3
18 কৃষি 341 49% 859 754 1613
19 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3094
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 4 2 6
2 ড্রাইভার 5 1% 11 10 21
3 দর্জি 2 1% 3 1 4
4 দিনমুজুর 146 19% 257 252 509
5 নাপিত 1 1% 3 1 4
6 প্রবাসী 88 12% 157 173 330
7 ব্যবসা 43 6% 90 76 166
8 ব্রাহ্মন 1 1% 3 1 4
9 বে-সরকারী চাকুরী 18 3% 41 34 75
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 8 2% 12 13 25
11 মিস্ত্রী 1 1% 3 2 5
12 মুদি ব্যাবসায়ী 1 1% 5 3 8
13 শিক্ষক 5 1% 11 8 19
14 সরকারী চাকুরী 6 1% 13 15 28
15 গৃহিনী 30 4% 56 56 112
16 ইমাম 1 1% 4 2 6
17 কামার 3 1% 7 4 11
18 কুলি 1 1% 2 2 4
19 কৃষি 423 54% 966 794 1760
20 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 6 5 11
21 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 5 3 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3116
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 5 5 10
2 দর্জি 1 1% 1 2 3
3 দিনমুজুর 51 11% 96 110 206
4 প্রবাসী 58 13% 119 122 241
5 ব্যবসা 49 11% 122 102 224
6 বে-সরকারী চাকুরী 10 3% 14 28 42
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 15 4% 33 32 65
8 মহুরী 1 1% 3 4 7
9 মিস্ত্রী 5 2% 16 17 33
10 মুদি ব্যাবসায়ী 1 1% 1 2 3
11 শিক্ষক 1 1% 1 1 2
12 সরকারী চাকুরী 4 1% 8 13 21
13 জেলে 6 2% 18 7 25
14 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 2 3
15 গৃহিনী 22 5% 35 54 89
16 ইমাম 1 1% 2 1 3
17 কৃষি 246 52% 605 533 1138
18 অবসরপ্রাপ্ত 5 2% 16 14 30
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2145
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
আবুল কালাম আজাদ
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
নির্মল কুমার বিশ্বাস
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
ইসরাফিল হোসাইন